الـ MOQ: | 1 set |
السعر: | $1300-$5580 |
standard packaging: | wooden case |
Delivery period: | 5-15 days |
طريقة الدفع: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
Supply Capacity: | 2000sets/Month |
السمة | القيمة |
---|---|
الاسم | آلة منشار العظام |
المادة | ستانلس ستيل |
الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع) | 600 × 540 × 1650 مم |
الوزن | حسب الطلب |
الطاقة | 1.5 كيلو واط |
الجهد الكهربائي | 220 فولت / 380 فولت |
سرعة التشغيل | 1500 م / دقيقة |
طول شفرة المنشار | 2100 مم |
حجم القطع | الحد الأقصى للارتفاع 300 مم، الحد الأقصى للعرض 255 مم |
حجم منضدة العمل | 690 مم (الطول) × 600 مم (العرض) |
الضمان | سنة واحدة |
نوع المنتج | آلة تجهيز الأغذية |
التردد | 50 هرتز / 60 هرتز |
تم تصميم آلة منشار العظام الكهربائية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة الطعام، خاصة للمكونات التي تلامس الطعام، مما يضمن الامتثال لمعايير النظافة.
تم تصميم منشار العظام الصناعي هذا لقطع العظام والأضلاع واللحوم المجمدة والأسماك وأجزاء اللحوم الكبيرة. إنه يعالج اللحوم المجمدة والطازجة بكفاءة مع العظام، على الرغم من أنه ليس الأمثل للحوم الطازجة الخالية من العظام.
تشمل المزايا الرئيسية الكفاءة العالية، وانخفاض استهلاك الطاقة، وميزات السلامة الموثوقة. توفر الآلة تشغيلًا وصيانة بسيطين مع سهولة الفك للتنظيف الشامل والأداء المستقر.
مثالي لمصانع تجهيز الأغذية والمطابخ التجارية وعمليات تقديم الطعام على نطاق واسع.
موديل الآلة | قدرة المحرك (كيلو واط) | سرعة شفرة المنشار (م / دقيقة) | طول شفرة المنشار (مم) | الجهد (فولت) | الحجم القابل للقطع (مم) | حجم منضدة العمل (مم) | الأبعاد (مم) | وزن الآلة (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-280 | 1.1 | 1100 | 1830 | 380 | 280 × 200 | 600 × 430 | 600 × 540 × 1450 | 65 |
GR-300 | 1.5 | 1500 | 2100 | 380 | 300 × 255 | 690 × 600 | 600 × 540 × 1650 | 100 |
GR-300 | 1.5 | 1500 | 2000 | 380 | 300 × 220 | 657 × 525 | 800 × 600 × 1520 | 80 |
GR-350 | 1.5 | 1500 | 2275 | 380 | 350 × 265 | 850 × 700 | 885 × 750 × 1650 | 100 |
GR-380 | 2.2 | 1500 | 2490 | 380 | 380 × 300 | 800 × 700 | 800 × 700 × 1740 | 128 |
GR-400 | 1.5 | 1500 | 2400 | 380 | 400 × 265 | 835 × 700 | 885 × 675 × 1690 | 95 |
GR-400 | 1.5 | 1800 | 3070 | 380 | 400 × 330 | 730 × 870 | 895 × 1000 × 1810 | 218 |
GR-500 | 2.2 | 2000 | 3430 | 380 | 500 × 380 | 775 × 875 | 930 × 1000 × 1980 | 246 |
يتم تعبئة معدات تجهيز الأغذية الصناعية الخاصة بنا بشكل آمن بغشاء واقٍ ورغوة وصناديق خشبية بدرجة التصدير لضمان النقل الآمن. نحن نقدم خيارات شحن مرنة عبر البحر أو الجو أو التسليم السريع لتلبية متطلباتك. بفضل الخبرة اللوجستية الدولية الواسعة، نضمن التسليم الفوري والموثوق به في جميع أنحاء العالم.
ج: يستغرق التسليم القياسي 15-30 يومًا بعد استلام الدفعة المقدمة. يعتمد التوقيت المحدد على طراز المنتج وكمية الطلب.
ج: نحن نقبل التحويل البنكي (T/T) وطرق أخرى. يرجى الاتصال بفريق المبيعات لدينا للحصول على تفاصيل الدفع المحددة.
ج: يتم تصدير منتجاتنا إلى أكثر من 50 دولة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا.
ج: الجودة هي أولويتنا القصوى. نقوم بتنفيذ رقابة صارمة على الجودة طوال عملية الإنتاج، مع تجميع كل آلة واختبارها بالكامل قبل الشحن.