| الـ MOQ: | 1 مجموعة |
| السعر: | USD 8000-25000 / Set |
| standard packaging: | علبة خشبية قياسية للتصدير مع غلاف فيلم وقاعدة فولاذية |
| Delivery period: | 20-30 يوم عمل بعد الإيداع |
| طريقة الدفع: | / تي تي، خطاب الاعتماد، ويسترن يونيون |
| Supply Capacity: | 50 مجموعة في الشهر |
هذا الخط مصمم لمصانع السجق التي تعمل لساعات طويلة. تعمل آلة تعبئة بالشفط، وآلة لف GN-1200، وآلة تعليق معًا تحت تحكم PLC، مع فولاذ مقاوم للصدأ SUS304 على جميع الأجزاء الملامسة للطعام.
![]()
تحتوي لوحة PLC على وزن التعبئة وسرعة الخط، لذلك يمكن لعامل جديد تشغيله بعد إعداد قصير. تقوم ZKG-9000 بالتعبئة بسرعة 9000 كجم/ساعة، وتقوم آلة اللف بالربط، وتقوم آلة التعليق بتنظيف الوصلات.
تقوم آلة تعبئة بالشفط ZKG-9000 بالتعبئة بسرعة 9000 كجم/ساعة من قادوس سعة 220 لترًا. تضبط لوحة PLC وزن التعبئة من 5 جرام إلى 10000 جرام، وتمنع مضخة الريشة الهواء من المعجون.
![]()
تقوم آلة اللف GN-1200 بربط الغلاف بسرعة تصل إلى 1500 مجموعة/دقيقة تحت نفس إعدادات PLC، وتغطي طول لف من 30-180 مم وقطر غلاف مطوي من 25-45 مم.
![]()
تنقل آلة التعليق السجق المربوط إلى رفوف دون تشابك، مما يحافظ على سير خط المصنع بثبات.
![]()
| الموديل | أقصى سعة تعبئة | القادوس | الجهد | نطاق التقسيم | الوزن | الأبعاد |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKG-3500 | 3500 كجم/ساعة | 220 لتر | 380 فولت 50 هرتز | 5-10000 جرام | 750 كجم | 2210 × 1384 × 2140 مم |
| ZKG-6500 | 6500 كجم/ساعة | 220 لتر | 380 فولت 50 هرتز | 5-10000 جرام | 1000 كجم | 2210 × 1400 × 2140 مم |
| ZKG-9000 | 9000 كجم/ساعة | 220 لتر | 380 فولت 50 هرتز | 5-10000 جرام | 1100 كجم | 1450 × 1050 × 2100 مم |
| الموديل | GN-1200 |
| سرعة الإنتاج | 1500 مجموعة/دقيقة |
| إجمالي الطاقة | 3 كيلو واط |
| الجهد | 380 فولت |
| طول اللف | 30~180 مم |
| قطر الغلاف المطوي المطبق | 25~45 مم |
| الغلاف الكولاجيني المطبق | 16~26 مم |
| وزن الماكينة | 180 كجم |
| الأبعاد الكلية | 1400 × 590 × 1050 مم |
![]()
![]()
هل تدير مصنع سجق؟ أرسل وصفاتك وإنتاجك اليومي وسنقوم بإعداد خط PLC لك. اتصل بنا اليوم.
![]()